Hierros Srixon ZXi5
Hierros Srixon ZXi5
Proporción de distancia, tolerancia y un manejo mejorados
265,00 € - 1.499,00 €Rango de precios: desde 265,00 € hasta 1.499,00 € (IVA Incluido)
compartelo a través de tus redes sociales
Descripción
i-FORGED
El forjado condensado que se extiende desde la zona alta de la punta y a lo largo de la línea superior del blade del hierro mejora la resistencia general, la durabilidad y el tacto.
A continuación, las caras forjadas del ZXi5 se suavizan para mejorar esta sensación ya de por sí excepcional.
MAINFRAME
MainFrame ahorra peso adicional y añade más MOI a través de una red mejorada de canales fresados en la parte posterior de la cara del hierro.
En el impacto, este sistema amplifica la velocidad de la bola y añade tolerancia.
SUELA TOUR V.T.
La combinación patentada de grosores de suela, ángulos de rebote y estrías de nuestra suela Tour V.T. garantiza un deslizamiento suave por la calle, la hierba alta y la arena sin perder velocidad.
ESTRÍAS PROGRESIVAS
Los 3i-7i presentan estrías más anchos, mientras que los 8i-AW tienen estrías más profundos y más juntos para asegurar un efecto consistente en todo el juego.
El fresado por láser entre los estrías, en cada loft, mejora el agarre en cada golpe.
DISEÑOS DE DISTANCIA PARA JUGADORES
El ZXi5 presenta una suela ligeramente más ancha con una longitud de blade y un offset moderados, proporcionando a los golfistas experimentados una distancia, una tolerancia y un manejo mejorados, todo ello con un aspecto ultralimpio en el address.
| HEAD | LOFT | HAND | LIE | OFFSET | LENGTH | STEEL S FLEX SW | STEEL R FLEX SW | GRAPHITE R FLEX SW | GRAPHITE A FLEX SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22° | RH/LH | 60.5° | 4.0mm | 38.75″ | D3 | D2 | C9 | C8 |
| 5 | 24° | RH/LH | 61° | 3.8mm | 38.25″ | D3 | D2 | C9 | C8 |
| 6 | 27° | RH/LH | 61.5° | 3.6mm | 37.75″ | D3 | D2 | C9 | C8 |
| 7 | 31° | RH/LH | 62° | 3.2mm | 37.25″ | D3 | D2 | C9 | C8 |
| 8 | 35° | RH/LH | 62.5° | 3.0mm | 36.75″ | D3 | D2 | C9 | C8 |
| 9 | 39° | RH/LH | 63° | 2.7mm | 36.25″ | D3 | D2 | C9 | C8 |
| PW | 44° | RH/LH | 63.5° | 2.2mm | 35.75″ | D3 | D2 | C9 | C8 |
Información adicional
| MARCA | SRIXON |
|---|---|
| MATERIAL VARILLA | ACERO, GRAFITO |
| MANO | DERECHA, IZQUIERDA |
| SET HIERROS | HIERRO 4, 4 – PW, 5 – PW |
| FLEX VARILLA | LADY, LADY-SENIOR, SENIOR, SENIOR – REGULAR, REGULAR, REGULAR – STIFF, STIFF, STIFF – XSTIFF, XSTIFF |
| VARILLA HIERROS | KBS TGI TOUR 60, TRUE TEMPER DYNAMIC GOLF MID 100, TRUE TEMPER DYNAMIC GOLF MID 115, UST MAMIYA RECOIL 450 ESX (IP), UST MAMIYA RECOIL DART 65, VARRILA CUSTOM DISPONIBLE – CONTACTENOS – |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.